| ( + ) | CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL | R $ (Reais) | |||
| .02 | PODER EXECUTIVO | ||||
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| 020601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| .0039 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | ||||
| 10.302.0039.2065 | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| (555) | 3.3.90.39.00 | 05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 100.000,00 | |
| (556) | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 127.945,76 | |
| 0207 | SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL | ||||
| 020701 | SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL | ||||
| .0016 | DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| 08.244.0016.2015 | BENEFÍCIO EVENTUAL DA PROMOÇÃO SOCIAL | ||||
| (557) | 3.3.90.32.00 | 02 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (Deliberação CONSEAS/SP nº 43, de 26 de setembro de 2023) | R$ 8.046,21 | |
| TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS | R$ 235.991,97 | ||||
| ( + ) | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | R $ (Reais) | |||
| .02 | PODER EXECUTIVO | ||||
| 0201 | DIRETORIA GABINETE E ORGÃO DE ASSESSORAMENTO | ||||
| 020101 | GABINETE | ||||
| .0006 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| 04.122.0006.2006 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| (31) | 3.3.90.46.00 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | R$ 31.000,00 | |
| .0001 | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ||||
| 04.122.0001.2003 | GESTÃO GOVERNAMENTAL DE GABINETE | ||||
| (24) | 3.3.90.14.00 | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 5.000,00 | |
| .0003 | MAIS SEGURANÇA | ||||
| 06.181.0003.2005 | MAIS SEGURANÇA | ||||
| (36) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 30.000,00 | |
| .0004 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E APOIO AO EMPREENDEDOR E CIDADÃO | ||||
| 23.334.0004.2006 | DES. ECON. E APOIO AO EMPREEND. E CIDADÃO | ||||
| (42) | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 20.000,00 | |
| 020201 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
| .0009 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ||||
| 04.122.0009.2009 | DESENV. E MANUT. DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ||||
| (50) | 3.1.90.91.00 | 01 | SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 31.004,69 | |
| 020401 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| .0027 | GESTÃO E CUSTEIO DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| 15.452.0027.2034 | GESTÃO E CUSTEIO DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| (95) | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 36.000,00 | |
| (97) | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 40.000,00 | |
| .0028 | GESTÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS | ||||
| 15.452.0028.2035 | ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS | ||||
| (100) | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 32.000,00 | |
| 020501 | SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E TURISMO | ||||
| .0034 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | ||||
| 12.306.0034.2058 | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR | ||||
| (126) | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 20.000,00 | |
| .0031 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | ||||
| 12.367.0031.2044 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| (209) | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.500,00 | |
| 12.361.0031.2041 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| (141) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 25.000,00 | |
| (139) | 3.3.90.32.00 | 01 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 3.500,00 | |
| 12.365.0031.2042 | ENSINO INFANTIL PRÉ | ||||
| (192) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 10.000,00 | |
| (190) | 3.3.90.32.00 | 01 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 5.000,00 | |
| 12.365.0031.2043 | ENSINO INFANTIL CRECHE | ||||
| (203) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 35.000,00 | |
| (199) | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 7.669,13 | |
| (205) | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 7.000,00 | |
| .0036 | CULTURA E TURISMO | ||||
| 13.392.0036.2060 | CULTURA E TURISMO | ||||
| (217) | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 100.000,00 | |
| (213) | 3.3.90.14.00 | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 5.000,00 | |
| (214) | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 7.500,00 | |
| .0030 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE GESTORA | ||||
| 12.122.0030.2040 | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE GESTORA | ||||
| (114) | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.000,00 | |
| 020601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| .0039 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | ||||
| 10.302.0039.2065 | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| (267) | 3.3.50.39.00 | 05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 377.786,00 | |
| .0038 | ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | ||||
| 10.301.0038.2062 | ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | ||||
| (225) | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.950,00 | |
| .0040 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| 10.303.0040.2066 | REMÉDIO EM CASA | ||||
| (276) | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 30.000,00 | |
| 020701 | SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL | ||||
| .0018 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| 08.243.0018.2022 | ACOLHIMENTO INSTIT. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| (286) | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 6.500,00 | |
| .0022 | CONSELHO TUTELAR | ||||
| 08.243.0022.2027 | CONSELHO TUTELAR | ||||
| (292) | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 4.500,00 | |
| .0017 | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | ||||
| 08.244.0017.2020 | OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CRAS | ||||
| (331) | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 12.000,00 | |
| (333) | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 3.000,00 | |
| 020801 | SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| .0025 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | ||||
| 18.541.0025.2031 | COLETA DE LIXO | ||||
| (354) | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 4.000,00 | |
| .0024 | APOIO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE | ||||
| 20.541.0024.2029 | DESENV. E AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| (368) | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 16.500,00 | |
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES | R$ 913.409,82 | ||||
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | Valor (R$) | |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF. SUS – BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | |
| 1713.50.2.1.00 | TRANSF. SUS – BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | 100.000,00 |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE ESTADOS DESTINADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.046,21 |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS UNIÃO | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS UNIÃO | |
| 1719.99.0.1.XX | COMPENSAÇÃO LEI LEI COMPLEMENTAR Nº 201, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 | 350.339,88 |
| TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 458.386,09 | |
| ( - ) | ANULAÇÃO | R $ (Reais) | |||
| .02 | PODER EXECUTIVO | ||||
| 0201 | DIRETORIA GABINETE E ORGÃO DE ASSESSORAMENTO | ||||
| 020101 | GABINETE | ||||
| .0047 | OUVIDORIA | ||||
| 04.122.0047.2075 | OUVIDORIA | ||||
| (32) | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 500,00 | |
| .0004 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E APOIO AO EMPREENDEDOR E CIDADÃO | ||||
| 23.334.0004.2006 | DES. ECON. E APOIO AO EMPREEND. E CIDADÃO | ||||
| (41) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 3.042,81 | |
| 020201 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
| .0008 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONTRATOS | ||||
| 04.122.0008.2008 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONTRATOS | ||||
| (45) | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 15.000,00 | |
| (46) | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 4.000,00 | |
| (47) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 2.458,00 | |
| .0007 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| 04.123.0007.2007 | DES. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| (58) | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 8.000,00 | |
| (59) | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 9.000,00 | |
| (60) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 8.000,00 | |
| .0009 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ||||
| 04.122.0009.2009 | DESENV. E MANUT. DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ||||
| (53) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 2.100,00 | |
| 28.846.0009.2009 | DESENV. E MANUT. DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ||||
| (67) | 3.3.90.47.00 | 01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 50.000,00 | |
| 28.843.0009.2009 | DESENV. E MANUT. DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ||||
| (66) | 4.6.90.71.00 | 01 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | R$ 50.000,00 | |
| .0010 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| 04.129.0010.2010 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| (63) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 8.780,00 | |
| 020301 | SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECNOLOGIA | ||||
| .0011 | DESENVOLVIMENTO E CUSTEIO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ||||
| 04.122.0011.2011 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECNOLOGIA | ||||
| (73) | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.000,00 | |
| (77) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 6.920,00 | |
| .0014 | GESTÃO DE CONVÊNIOS | ||||
| 04.122.0014.2011 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECNOLOGIA | ||||
| (79) | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 35.000,00 | |
| (80) | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 13.000,00 | |
| .0015 | IMPRENSA E COMUNICAÇÃO | ||||
| 04.131.0015.2011 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECNOLOGIA | ||||
| (83) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 7.200,00 | |
| .0012 | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA | ||||
| 04.451.0012.2011 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECNOLOGIA | ||||
| (86) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 400,00 | |
| .0013 | TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | ||||
| 19.126.0013.2011 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECNOLOGIA | ||||
| (91) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 4.000,00 | |
| 020401 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| .0027 | GESTÃO E CUSTEIO DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| 15.452.0027.2034 | GESTÃO E CUSTEIO DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| (96) | 3.3.90.14.00 | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.000,00 | |
| 020501 | SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E TURISMO | ||||
| .0030 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE GESTORA | ||||
| 12.122.0030.2040 | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE GESTORA | ||||
| (113) | 3.3.90.14.00 | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.000,00 | |
| .0035 | ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO | ||||
| 12.364.0035.2059 | ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO | ||||
| (172) | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 | |
| .0005 | INVESTE MARACAÍ | ||||
| 12.365.0005.2042 | ENSINO INFANTIL PRÉ | ||||
| (175) | 4.4.90.51.00 | 02 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 10.154,32 | |
| 12.361.0005.2041 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| (130) | 4.4.90.52.00 | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 3.196,86 | |
| 12.365.0005.2043 | ENSINO INFANTIL CRECHE | ||||
| (180) | 4.4.90.52.00 | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 204,40 | |
| .0031 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | ||||
| 12.365.0031.2043 | ENSINO INFANTIL CRECHE | ||||
| (201) | 3.3.90.32.00 | 01 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 1.613,55 | |
| 020601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| .0041 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| 10.301.0041.2069 | ESF - PRIMAVERA | ||||
| (248) | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 80.000,00 | |
| 10.301.0041.2068 | ESF - SANTA CRUZ DA BOA VISTA E SÃO JOSÉ DAS LARANJEIRAS | ||||
| (243) | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 45.000,00 | |
| 10.301.0041.2067 | ESF - JARDIM SANTA OLGA | ||||
| (237) | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 50.000,00 | |
| .0039 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | ||||
| 10.302.0039.2065 | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| (264) | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 50.000,00 | |
| .0038 | ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | ||||
| 10.301.0038.2063 | ATENÇÃO ODONTOLÓGICA | ||||
| (232) | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 50.000,00 | |
| (233) | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 10.000,00 | |
| 020701 | SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL | ||||
| .0018 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| 08.243.0018.2022 | ACOLHIMENTO INSTIT. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| (289) | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 2.000,00 | |
| (454) | 3.3.90.39.00 | 05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.000,00 | |
| 020801 | SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| .0026 | CUIDADO E PROTEÇÃO ANIMAL | ||||
| 18.541.0026.2033 | CUIDADO E PROTEÇÃO ANIMAL | ||||
| (360) | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 16.500,00 | |
| TOTAL DAS ANULAÇÕES | R$ 563.069,94 | ||||
| P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M A R A C A Í Publicado e registrado nesta Secretaria Administrativa e no Diário Oficial Eletrônico no site http://www.maracai.sp.gov.br/ na data supra. ROBERTO CARLOS DA MOTA Assessor de Gabinete. |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| PORTARIAS Nº 793, 08 DE DEZEMBRO DE 2025 | DISPÕE SOBRE: “CONCEDER ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 08/12/2025 |
| DECRETO Nº 124, 08 DE DEZEMBRO DE 2025 | DISPÕE SOBRE: “A REGULAMENTAÇÃO DO USO DE CARTÃO DE PAGAMENTOS NO ÂMBITO DO REGIME DE ADIANTAMENTO DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | 08/12/2025 |
| PORTARIAS Nº 792, 05 DE DEZEMBRO DE 2025 | DISPÕE SOBRE: “A DESIGNAÇÃO DE PESSOAL PARA SER GESTOR DE PARCERIA CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 2014, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 05/12/2025 |
| PORTARIAS Nº 791, 05 DE DEZEMBRO DE 2025 | DISPÕE SOBRE: “A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA COMPOR A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL Nº 13.019/14, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” | 05/12/2025 |
| PORTARIAS Nº 790, 05 DE DEZEMBRO DE 2025 | DISPÕE SOBRE: “A DESIGNAÇÃO DE PESSOAL PARA SER GESTOR DE PARCERIA CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 2014, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 05/12/2025 |